30 Festival Cidade de Coimbra - 2018 - Sessão 1
José Catalão - João Fanha
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Pair: 30    José Catalão - João Fanha

Score: 346    55,4 %    Rank: 7    
                                 
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    10  E-W   10    19   3H   W  = CK       -140     15   63                                    Moraes - Moraes
                      20   1S   S +3 S6    170          4   17       19   40     19   39,6                  

 2    11  E-W   11    23   3C   W -1 D2    100         15   63                                    Pimenta - Palma
                      24   3N   E -1 HJ     50          0    0       15   31     34   35,4                  

 3    12  E-W   12    27   3N   S  = S10   400         11   46                                    Cunha - Ramos
                      28   2S   W +2 H5       -170     16   67       27   56     61   42,4                  

 4    13  N-S   13    3    3S   E +3 H2       -230     19   79                                    Duarte - Pereira
                      4    3H   N +2 CA    200         13   54       32   67     93   48,4                  

 5    14  N-S   14    7    1N   S +4 D7    210         12   50                                    Conseco - Montero
                      8    6C   N -1 SJ        -50      3   13       15   31    108   45,0                  

 6    1   E-W   1     11   3N   S -3 H6       -150     24  100                                    Henriques - Pinto
                      12   2Dx  S -1 HA       -200     24  100       48  100    156   54,2                  

 7    2   E-W   2     15   3S   E -3 C7    150          0    0                                    Ralha - Fatal
                      16   3Dx  W -4 SA   1100          0    0        0    0    156   46,4                  

 8    4   E-W   4     21   2N   S -2 S3       -200     20   83                                    Rubio - Garcia
                      22   3H   E -1 SA    100          6   25       26   54    182   47,4                  

 9    5   E-W   5     25   4H   E +1 S4       -650     13   54                                    Pessoa - Dias
                      26   4D   E -3 CA    300         18   75       31   65    213   49,3                  

 10   6   N-S   6     1    4H   N +1 D8    450         24  100                                    Nienhuis - Koelstra
                      2    4S   S +2 H10   680         14   58       38   79    251   52,3                  

 11   7   E-W   7     5    4H   N  = DQ    620         14   58                                    Liviers - Garzon
                      6    1N   S -1 H2        -50     11   46       25   52    276   52,3                  

 12   8   N-S   8     9    3N   W -2 H7    200         21   88                                    Oliveira - Lobo
                      10   3N   N -1 SK       -100     12   50       33   69    309   53,6                  

 13   9   E-W   9     13   5H   S -1 H4       -100     24  100                                    Baptista - Baptista
                      14   5C   E +1 H3       -420     13   54       37   77    346   55,4                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34